データ値/ID(ver1.12.2まで)
< データ値
ナビゲーションに移動
検索に移動
![]() | この項目は古いバージョンの内容が含まれています。(~1.12.2) |
![]() | この項目はJava Edition限定の要素です。 |
ID(IDs)とは、Minecraft内に存在するアイテムやエンティティなどの種類を示している物である。
ver1.13から多くのIDが変更された。
このページでは、Java Edition ver1.12.2までのIDについて解説する。
ブロックID(Block IDs)
ブロックIDは、ブロックの種類を示したIDである。
/setblockコマンド等で使用できる他、一部は/giveコマンドでも使用可能である。
赤 | コマンドのみで入手可能なアイテム/ブロック |
水色 | アイテムの状態が存在しないブロック(/setblock等のみで設置可能) |
青 | クリエイティブモードのみ使用可能 |
橙 | クリエイティブモードか村人の取引のみで入手可能 |
黄緑 | エンチャントツールか、クリエイティブモードのみで入手可能 |
緑 | エンチャントツールか、/giveコマンドやインベントリエディタのみで入手可能 |
灰 | 未使用 |
Block ID List 1.12.2
Dec | Hex | Name | 名前 | 画像 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | minecraft:air | 空気 | |
1 | 1 | minecraft:stone | 石 | |
2 | 2 | minecraft:grass | 草ブロック | |
3 | 3 | minecraft:dirt | 土 | |
4 | 4 | minecraft:cobblestone | 丸石 | |
5 | 5 | minecraft:planks | 木材 | |
6 | 6 | minecraft:sapling | 苗木 | |
7 | 7 | minecraft:bedrock | 岩盤 | |
8 | 8 | minecraft:flowing_water | 水 | |
9 | 9 | minecraft:water | 水 | |
10 | A | minecraft:flowing_lava | 溶岩 | |
11 | B | minecraft:lava | 溶岩 | |
12 | C | minecraft:sand | 砂 | |
13 | D | minecraft:gravel | 砂利 | |
14 | E | minecraft:gold_ore | 金鉱石 | |
15 | F | minecraft:iron_ore | 鉄鉱石 | |
16 | 10 | minecraft:coal_ore | 石炭鉱石 | |
17 | 11 | minecraft:log | 原木(樫、松、白樺、ジャングル) | |
18 | 12 | minecraft:leaves | 葉(樫、松、白樺、ジャングル) | |
19 | 13 | minecraft:sponge | スポンジ | |
20 | 14 | minecraft:glass | ガラス | |
21 | 15 | minecraft:lapis_ore | ラピスラズリ鉱石 | |
22 | 16 | minecraft:lapis_block | ラピスラズリブロック | |
23 | 17 | minecraft:dispenser | ディスペンサー | |
24 | 18 | minecraft:sandstone | 砂岩 | |
25 | 19 | minecraft:noteblock | 音符ブロック | |
26 | 1A | minecraft:bed | ベッド | |
27 | 1B | minecraft:golden_rail | パワードレール | |
28 | 1C | minecraft:detector_rail | ディテクターレール | |
29 | 1D | minecraft:sticky_piston | 粘着ピストン | |
30 | 1E | minecraft:web | クモの巣 | |
31 | 1F | minecraft:tallgrass | 草 | |
32 | 20 | minecraft:deadbush | 枯れ木 | |
33 | 21 | minecraft:piston | ピストン | |
34 | 22 | minecraft:piston_head | ピストンヘッド | |
35 | 23 | minecraft:wool | 羊毛 | |
36 | 24 | minecraft:piston_extension | 作動中のピストン | |
37 | 25 | minecraft:yellow_flower | タンポポ | |
38 | 26 | minecraft:red_flower | ポピー | |
39 | 27 | minecraft:brown_mushroom | 茶色のキノコ | |
40 | 28 | minecraft:red_mushroom | 赤いキノコ | |
41 | 29 | minecraft:gold_block | 金ブロック | |
42 | 2A | minecraft:iron_block | 鉄ブロック | |
43 | 2B | minecraft:double_stone_slab | 重ねたハーフブロック | |
44 | 2C | minecraft:stone_slab | 石のハーフブロック | |
45 | 2D | minecraft:brick_block | レンガ | |
46 | 2E | minecraft:tnt | TNT | |
47 | 2F | minecraft:bookshelf | 本棚 | |
48 | 30 | minecraft:mossy_cobblestone | 苔石 | |
49 | 31 | minecraft:obsidian | 黒曜石 | |
50 | 32 | minecraft:torch | 松明 | |
51 | 33 | minecraft:fire | 炎 | |
52 | 34 | minecraft:mob_spawner | スポーンブロック | |
53 | 35 | minecraft:oak_stairs | 樫の階段 | |
54 | 36 | minecraft:chest | チェスト | |
55 | 37 | minecraft:redstone_wire | レッドストーンワイヤー | |
56 | 38 | minecraft:diamond_ore | ダイヤモンド鉱石 | |
57 | 39 | minecraft:diamond_block | ダイヤモンドブロック | |
58 | 3A | minecraft:crafting_table | 作業台 | |
59 | 3B | minecraft:wheat | 小麦の苗 | |
60 | 3C | minecraft:farmland | 農地 | |
61 | 3D | minecraft:furnace | かまど | |
62 | 3E | minecraft:lit_furnace | 燃焼中のかまど | |
63 | 3F | minecraft:standing_sign | 看板 | |
64 | 40 | minecraft:wooden_door | オークのドア | |
65 | 41 | minecraft:ladder | 梯子 | |
66 | 42 | minecraft:rail | レール | |
67 | 43 | minecraft:stone_stairs | 石の階段 | |
68 | 44 | minecraft:wall_sign | 看板(壁) | |
69 | 45 | minecraft:lever | レバー | |
70 | 46 | minecraft:stone_pressure_plate | 石の感圧式スイッチ | |
71 | 47 | minecraft:iron_door | 鉄のドア | |
72 | 48 | minecraft:wooden_pressure_plate | 木の感圧式スイッチ | |
73 | 49 | minecraft:redstone_ore | レッドストーン鉱石 | |
74 | 4A | minecraft:lit_redstone_ore | 光るレッドストーン鉱石 | |
75 | 4B | minecraft:unlit_redstone_torch | レッドストーントーチ(OFF) | |
76 | 4C | minecraft:redstone_torch | レッドストーントーチ | |
77 | 4D | minecraft:stone_button | 石のボタン | |
78 | 4E | minecraft:snow_layer | 雪 | |
79 | 4F | minecraft:ice | 氷 | |
80 | 50 | minecraft:snow | 雪ブロック | |
81 | 51 | minecraft:cactus | サボテン | |
82 | 52 | minecraft:clay | 粘土 | |
83 | 53 | minecraft:reeds | サトウキビ | |
84 | 54 | minecraft:jukebox | ジュークボックス | |
85 | 55 | minecraft:fence | オークのフェンス | |
86 | 56 | minecraft:pumpkin | カボチャ | |
87 | 57 | minecraft:netherrack | ネザーラック | |
88 | 58 | minecraft:soul_sand | ソウルサンド | |
89 | 59 | minecraft:glowstone | グロウストーン | |
90 | 5A | minecraft:portal | ネザーポータル | |
91 | 5B | minecraft:lit_pumpkin | ジャック・オ・ランタン | |
92 | 5C | minecraft:cake | ケーキ | |
93 | 5D | minecraft:unpowered_repeater | レッドストーンリピーター | |
94 | 5E | minecraft:powered_repeater | レッドストーンリピーター(ON) | |
95 | 5F | minecraft:stained_glass | 色付きガラス | |
96 | 60 | minecraft:trapdoor | トラップドア | |
97 | 61 | minecraft:monster_egg | モンスターエッグ(シミ入り石) | |
98 | 62 | minecraft:stonebrick | 石レンガ | |
99 | 63 | minecraft:brown_mushroom_block | 茶色キノコブロック | |
100 | 64 | minecraft:red_mushroom_block | 赤色キノコブロック | |
101 | 65 | minecraft:iron_bars | 鉄格子 | |
102 | 66 | minecraft:glass_pane | 板ガラス | |
103 | 67 | minecraft:melon_block | スイカブロック | |
104 | 68 | minecraft:pumpkin_stem | カボチャの苗 | |
105 | 69 | minecraft:melon_stem | スイカの苗 | |
106 | 6A | minecraft:vine | つる | |
107 | 6B | minecraft:fence_gate | オークのフェンスゲート | |
108 | 6C | minecraft:stonebrick_stairs | 石レンガの階段 | |
109 | 6D | minecraft:brick_stairs | レンガの階段 | |
110 | 6E | minecraft:mycelium | 菌糸 | |
111 | 6F | minecraft:waterlily | スイレンの葉 | |
112 | 70 | minecraft:nether_brick | ネザーレンガ | |
113 | 71 | minecraft:nether_brick_fence | ネザーレンガフェンス | |
114 | 72 | minecraft:nether_brick_stairs | ネザーレンガの階段 | |
115 | 73 | minecraft:nether_wart | ネザーウォート | |
116 | 74 | minecraft:enchanting_table | エンチャントテーブル | |
117 | 75 | minecraft:brewing_stand | 醸造台 | |
118 | 76 | minecraft:cauldron | 大釜 | |
119 | 77 | minecraft:end_portal | エンドポータル | |
120 | 78 | minecraft:end_portal_frame | エンドポータルフレーム | |
121 | 79 | minecraft:end_stone | エンドストーン | |
122 | 7A | minecraft:dragon_egg | ドラゴンの卵 | |
123 | 7B | minecraft:redstone_lamp | レッドストーンランプ | |
124 | 7C | minecraft:lit_redstone_lamp | 光るレッドストーンランプ | |
125 | 7D | minecraft:double_wooden_slab | 重ねた木材ハーフブロック | |
126 | 7E | minecraft:wooden_slab | 木材ハーフブロック | |
127 | 7F | minecraft:cocoa | カカオ | |
128 | 80 | minecraft:sandstone_stairs | 砂岩の階段 | |
129 | 81 | minecraft:emerald_ore | エメラルド鉱石 | |
130 | 82 | minecraft:ender_chest | エンダーチェスト | |
131 | 83 | minecraft:tripwire_hook | トリップワイヤーフック | |
132 | 84 | minecraft:tripwire | トリップワイヤー | |
133 | 85 | minecraft:emerald_block | エメラルドブロック | |
134 | 86 | minecraft:spruce_stairs | 松の木材階段 | |
135 | 87 | minecraft:birch_stairs | 白樺の木材階段 | |
136 | 88 | minecraft:jungle_stairs | ジャングルの木材階段 | |
137 | 89 | minecraft:command_block | コマンドブロック | |
138 | 8A | minecraft:beacon | ビーコン | |
139 | 8B | minecraft:cobblestone_wall | 石の壁 | |
140 | 8C | minecraft:flower_pot | 植木鉢 | |
141 | 8D | minecraft:carrots | ニンジンの苗 | |
142 | 8E | minecraft:potatoes | ジャガイモの苗 | |
143 | 8F | minecraft:wooden_button | 木のボタン | |
144 | 90 | minecraft:skull | Mobの頭 | |
145 | 91 | minecraft:anvil | 金床 | |
146 | 92 | minecraft:trapped_chest | トラップチェスト | |
147 | 93 | minecraft:light_weighted_pressure_plate | 重量感圧板(軽) | |
148 | 94 | minecraft:heavy_weighted_pressure_plate | 重量感圧板(重) | |
149 | 95 | minecraft:unpowered_comparator | レッドストーンコンパレーター | |
150 | 96 | minecraft:powered_comparator | レッドストーンコンパレーター(ON) | |
151 | 97 | minecraft:daylight_detector | 日照センサー | |
152 | 98 | minecraft:redstone_block | レッドストーンブロック | |
153 | 99 | minecraft:quartz_ore | ネザークォーツ鉱石 | |
154 | 9A | minecraft:hopper | ホッパー | |
155 | 9B | minecraft:quartz_block | ネザー水晶ブロック | |
156 | 9C | minecraft:quartz_stairs | ネザー水晶の階段 | |
157 | 9D | minecraft:activator_rail | アクティベーターレール | |
158 | 9E | minecraft:dropper | ドロッパー | |
159 | 9F | minecraft:stained_hardened_clay | 色付き粘土 | |
160 | A0 | minecraft:stained_glass_pane | 色付きガラス板 | |
161 | A1 | minecraft:leaves2 | 葉(アカシア、ダークオーク) | |
162 | A2 | minecraft:log2 | 原木(アカシア、ダークオーク) | |
163 | A3 | minecraft:acacia_stairs | アカシアの木材階段 | |
164 | A4 | minecraft:dark_oak_stairs | ダークオークの木材階段 | |
165 | A5 | minecraft:slime | スライムブロック | |
166 | A6 | minecraft:barrier | バリアブロック | |
167 | A7 | minecraft:iron_trapdoor | 鉄のトラップドア | |
168 | A8 | minecraft:prismarine | プリズマリン | |
169 | A9 | minecraft:sea_lantern | シーランタン | |
170 | AA | minecraft:hay_block | 干草の俵 | |
171 | AB | minecraft:carpet | カーペット | |
172 | AC | minecraft:hardened_clay | 堅焼き粘土 | |
173 | AD | minecraft:coal_block | 石炭ブロック | |
174 | AE | minecraft:packed_ice | 氷塊 | |
175 | AF | minecraft:double_plant | 花(高さ2ブロック) | |
176 | B0 | minecraft:standing_banner | 旗 | |
177 | B1 | minecraft:wall_banner | 旗(壁) | |
178 | B2 | minecraft:daylight_detector_inverted | 日照センサー(反転モード) | |
179 | B3 | minecraft:red_sandstone | 赤砂岩 | |
180 | B4 | minecraft:red_sandstone_stairs | 赤砂岩階段 | |
181 | B5 | minecraft:double_stone_slab2 | 重ねた石のハーフブロック(赤砂岩) | |
182 | B6 | minecraft:stone_slab2 | 石のハーフブロック(赤砂岩) | |
183 | B7 | minecraft:spruce_fence_gate | 松のフェンスゲート | |
184 | B8 | minecraft:birch_fence_gate | 白樺のフェンスゲート | |
185 | B9 | minecraft:jungle_fence_gate | ジャングルのフェンスゲート | |
186 | BA | minecraft:dark_oak_fence_gate | ダークオークのフェンスゲート | |
187 | BB | minecraft:acacia_fence_gate | アカシアのフェンスゲート | |
188 | BC | minecraft:spruce_fence | 松のフェンス | |
189 | BD | minecraft:birch_fence | 白樺のフェンス | |
190 | BE | minecraft:jungle_fence | ジャングルのフェンス | |
191 | BF | minecraft:dark_oak_fence | ダークオークのフェンス | |
192 | C0 | minecraft:acacia_fence | アカシアのフェンス | |
193 | C1 | minecraft:spruce_door | 松のドア | |
194 | C2 | minecraft:birch_door | 白樺のドア | |
195 | C3 | minecraft:jungle_door | ジャングルのドア | |
196 | C4 | minecraft:dark_oak_door | ダークオークのドア | |
197 | C5 | minecraft:acacia_door | アカシアのドア | |
198 | C6 | minecraft:end_rod | エンドロッド | |
199 | C7 | minecraft:chorus_plant | コーラスプラント | |
200 | C8 | minecraft:chorus_flower | コーラスフラワー | |
201 | C9 | minecraft:purpur_block | プルプァブロック | |
202 | CA | minecraft:purpur_pillar | 柱状プルプァブロック | |
203 | CB | minecraft:purpur_stairs | プルプァの階段 | |
204 | CC | minecraft:purpur_double_slab | 重ねたプルプァハーフブロック | |
205 | CD | minecraft:purpur_slab | プルプァハーフブロック | |
206 | CE | minecraft:end_bricks | エンドストーンレンガ | |
207 | CF | minecraft:beetroots | ビートルート | |
208 | D0 | minecraft:grass_path | 草の道 | |
209 | D1 | minecraft:end_gateway | エンドゲートウェイ | |
210 | D2 | minecraft:repeating_command_block | リピードコマンドブロック | |
211 | D3 | minecraft:chain_command_block | チェーンコマンドブロック | |
212 | D4 | minecraft:frosted_ice | 薄氷 | |
213 | D5 | minecraft:minecraft:magma | マグマブロック | |
214 | D6 | minecraft:nether_wart_block | ネザーウォートブロック | |
215 | D7 | minecraft:red_nether_brick | 赤ネザーレンガ | |
216 | D8 | minecraft:bone_block | 骨ブロック | |
217 | D9 | minecraft:structure_void | ストラクチャーヴォイド | |
218 | DA | minecraft:observer | オブザーバー | |
219 | DB | minecraft:white_shulker_box | 白色のシュルカーボックス | |
220 | DC | minecraft:orange_shulker_box | 橙色のシュルカーボックス | |
221 | DD | minecraft:magenta_shulker_box | 赤紫色のシュルカーボックス | |
222 | DE | minecraft:light_blue_shulker_box | 空色のシュルカーボックス | |
223 | DF | minecraft:yellow_shulker_box | 黄色のシュルカーボックス | |
224 | E0 | minecraft:lime_shulker_box | 黄緑色のシュルカーボックス | |
225 | E1 | minecraft:pink_shulker_box | 桃色のシュルカーボックス | |
226 | E2 | minecraft:gray_shulker_box | 灰色のシュルカーボックス | |
227 | E3 | minecraft:light_gray_shulker_box | 薄灰色のシュルカーボックス | |
228 | E4 | minecraft:cyan_shulker_box | 水色のシュルカーボックス | |
229 | E5 | minecraft:purple_shulker_box | 紫色のシュルカーボックス | |
230 | E6 | minecraft:blue_shulker_box | 青色のシュルカーボックス | |
231 | E7 | minecraft:brown_shulker_box | 茶色のシュルカーボックス | |
232 | E8 | minecraft:green_shulker_box | 緑色のシュルカーボックス | |
233 | E9 | minecraft:red_shulker_box | 赤色のシュルカーボックス | |
234 | EA | minecraft:black_shulker_box | 黒色のシュルカーボックス | |
235 | EB | minecraft:white_glazed_terracotta | 白色の彩釉テラコッタ | |
236 | EC | minecraft:orange_glazed_terracotta | 橙色の彩釉テラコッタ | |
237 | ED | minecraft:magenta_glazed_terracotta | 赤紫色の彩釉テラコッタ | |
238 | EE | minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 空色の彩釉テラコッタ | |
239 | EF | minecraft:yellow_glazed_terracotta | 黄色の彩釉テラコッタ | |
240 | F0 | minecraft:lime_glazed_terracotta | 黄緑色の彩釉テラコッタ | |
241 | F1 | minecraft:pink_glazed_terracotta | 桃色の彩釉テラコッタ | |
242 | F2 | minecraft:gray_glazed_terracotta | 灰色の彩釉テラコッタ | |
243 | F3 | minecraft:silver_glazed_terracotta | 薄灰色の彩釉テラコッタ | |
244 | F4 | minecraft:cyan_glazed_terracotta | 水色の彩釉テラコッタ | |
245 | F5 | minecraft:purple_glazed_terracotta | 紫色の彩釉テラコッタ | |
246 | F6 | minecraft:blue_glazed_terracotta | 青色の彩釉テラコッタ | |
247 | F7 | minecraft:brown_glazed_terracotta | 茶色の彩釉テラコッタ | |
248 | F8 | minecraft:green_glazed_terracotta | 緑色の彩釉テラコッタ | |
249 | F9 | minecraft:red_glazed_terracotta | 赤色の彩釉テラコッタ | |
250 | FA | minecraft:black_glazed_terracotta | 黒色の彩釉テラコッタ | |
251 | FB | minecraft:concrete | コンクリート | |
252 | FC | minecraft:concrete_powder | コンクリートパウダー | |
253 | FD | (unused) | (未使用) | |
254 | FE | (unused) | (未使用) | |
255 | FF | minecraft:structure_block | ストラクチャーブロック |
アイテムID(Item IDs)
アイテムIDは、アイテムの種類を示したIDである。
/giveコマンド等で使用可能である。
赤 | コマンドのみで入手可能なアイテム/ブロック |
青 | クリエイティブモードのみ使用可能 |
橙 | クリエイティブモードか村人の取引のみで入手可能 |
黄緑 | エンチャントツールか、クリエイティブモードのみで入手可能 |
緑 | エンチャントツールか、/giveコマンドやインベントリエディタのみで入手可能 |
灰 | 未使用 |
Item ID List 1.12.2
Dec | Hex | Name | 名前 | アイコン |
---|---|---|---|---|
256 | 100 | minecraft:iron_shovel | 鉄のシャベル | |
257 | 101 | minecraft:iron_pickaxe | 鉄のツルハシ | |
258 | 102 | minecraft:iron_axe | 鉄の斧 | |
259 | 103 | minecraft:flint_and_steel | 火打ち石と打ち金 | |
260 | 104 | minecraft:apple | リンゴ | |
261 | 105 | minecraft:bow | 弓 | |
262 | 106 | minecraft:arrow | 矢 | |
263 | 107 | minecraft:coal | 石炭 | |
264 | 108 | minecraft:diamond | ダイヤモンド | |
265 | 109 | minecraft:iron_ingot | 鉄インゴット | |
266 | 10A | minecraft:gold_ingot | 金インゴット | |
267 | 10B | minecraft:iron_sword | 鉄の剣 | |
268 | 10C | minecraft:wooden_sword | 木の剣 | |
269 | 10D | minecraft:wooden_shovel | 木のシャベル | |
270 | 10E | minecraft:wooden_pickaxe | 木のツルハシ | |
271 | 10F | minecraft:wooden_axe | 木の斧 | |
272 | 110 | minecraft:stone_sword | 石の剣 | |
273 | 111 | minecraft:stone_shovel | 石のシャベル | |
274 | 112 | minecraft:stone_pickaxe | 石のツルハシ | |
275 | 113 | minecraft:stone_axe | 石の斧 | |
276 | 114 | minecraft:diamond_sword | ダイヤの剣 | |
277 | 115 | minecraft:diamond_shovel | ダイヤのシャベル | |
278 | 116 | minecraft:diamond_pickaxe | ダイヤのツルハシ | |
279 | 117 | minecraft:diamond_axe | ダイヤの斧 | |
280 | 118 | minecraft:stick | 棒 | |
281 | 119 | minecraft:bowl | ボウル | |
282 | 11A | minecraft:mushroom_stew | キノコシチュー | |
283 | 11B | minecraft:golden_sword | 金の剣 | |
284 | 11C | minecraft:golden_shovel | 金のシャベル | |
285 | 11D | minecraft:golden_pickaxe | 金のツルハシ | |
286 | 11E | minecraft:golden_axe | 金の斧 | |
287 | 11F | minecraft:string | 糸 | |
288 | 120 | minecraft:feather | 羽 | |
289 | 121 | minecraft:gunpowder | 火薬 | |
290 | 122 | minecraft:wooden_hoe | 木のクワ | |
291 | 123 | minecraft:stone_hoe | 石のクワ | |
292 | 124 | minecraft:iron_hoe | 鉄のクワ | |
293 | 125 | minecraft:diamond_hoe | ダイヤのクワ | |
294 | 126 | minecraft:golden_hoe | 金のクワ | |
295 | 127 | minecraft:wheat_seeds | 種 | |
296 | 128 | minecraft:wheat | 小麦 | |
297 | 129 | minecraft:bread | パン | |
298 | 12A | minecraft:leather_helmet | 革の帽子 | |
299 | 12B | minecraft:leather_chestplate | 革の上着 | |
300 | 12C | minecraft:leather_leggings | 革のズボン | |
301 | 12D | minecraft:leather_boots | 革のブーツ | |
302 | 12E | minecraft:chainmail_helmet | チェーンヘルメット | |
303 | 12F | minecraft:chainmail_chestplate | チェーンチェストプレート | |
304 | 130 | minecraft:chainmail_leggings | チェーンレギンス | |
305 | 131 | minecraft:chainmail_boots | チェーンブーツ | |
306 | 132 | minecraft:iron_helmet | 鉄のヘルメット | |
307 | 133 | minecraft:iron_chestplate | 鉄のチェストプレート | |
308 | 134 | minecraft:iron_leggings | 鉄のレギンス | |
309 | 135 | minecraft:iron_boots | 鉄のブーツ | |
310 | 136 | minecraft:diamond_helmet | ダイヤのヘルメット | |
311 | 137 | minecraft:diamond_chestplate | ダイヤのチェストプレート | |
312 | 138 | minecraft:diamond_leggings | ダイヤのレギンス | |
313 | 139 | minecraft:diamond_boots | ダイヤのブーツ | |
314 | 13A | minecraft:golden_helmet | 金のヘルメット | |
315 | 13B | minecraft:golden_chestplate | 金のチェストプレート | |
316 | 13C | minecraft:golden_leggings | 金のレギンス | |
317 | 13D | minecraft:golden_boots | 金のブーツ | |
318 | 13E | minecraft:flint | 火打ち石 | |
319 | 13F | minecraft:porkchop | 生の豚肉 | |
320 | 140 | minecraft:cooked_porkchop | 焼き豚 | |
321 | 141 | minecraft:painting | 絵画 | |
322 | 142 | minecraft:golden_apple | 金のリンゴ | |
323 | 143 | minecraft:sign | 看板 | |
324 | 144 | minecraft:wooden_door | 樫のドア | |
325 | 145 | minecraft:bucket | バケツ | |
326 | 146 | minecraft:water_bucket | 水入りバケツ | |
327 | 147 | minecraft:lava_bucket | 溶岩入りバケツ | |
328 | 148 | minecraft:minecart | トロッコ | |
329 | 149 | minecraft:saddle | サドル | |
330 | 14A | minecraft:iron_door | 鉄のドア | |
331 | 14B | minecraft:redstone | レッドストーン | |
332 | 14C | minecraft:snowball | 雪玉 | |
333 | 14D | minecraft:boat | オークのボート | |
334 | 14E | minecraft:leather | 革 | |
335 | 14F | minecraft:milk_bucket | 牛乳 | |
336 | 150 | minecraft:brick | レンガ | |
337 | 151 | minecraft:clay_ball | 粘土 | |
338 | 152 | minecraft:reeds | サトウキビ | |
339 | 153 | minecraft:paper | 紙 | |
340 | 154 | minecraft:book | 本 | |
341 | 155 | minecraft:slime_ball | スライムボール | |
342 | 156 | minecraft:chest_minecart | チェスト付きトロッコ | |
343 | 157 | minecraft:furnace_minecart | かまど付きトロッコ | |
344 | 158 | minecraft:egg | 卵 | |
345 | 159 | minecraft:compass | コンパス | |
346 | 15A | minecraft:fishing_rod | 釣り竿 | |
347 | 15B | minecraft:clock | 時計 | |
348 | 15C | minecraft:glowstone_dust | グロウストーンダスト | |
349 | 15D | minecraft:fish | 魚 | |
350 | 15E | minecraft:cooked_fish | 焼き魚 | |
351 | 15F | minecraft:dye | 染料 | |
352 | 160 | minecraft:bone | 骨 | |
353 | 161 | minecraft:sugar | 砂糖 | |
354 | 162 | minecraft:cake | ケーキ | |
355 | 163 | minecraft:bed | ベッド | |
356 | 164 | minecraft:repeater | レッドストーンリピーター | |
357 | 165 | minecraft:cookie | クッキー | |
358 | 166 | minecraft:filled_map | 地図 | |
359 | 167 | minecraft:shears | ハサミ | |
360 | 168 | minecraft:melon | スイカ | |
361 | 169 | minecraft:pumpkin_seeds | カボチャの種 | |
362 | 16A | minecraft:melon_seeds | スイカの種 | |
363 | 16B | minecraft:beef | 生の牛肉 | |
364 | 16C | minecraft:cooked_beef | ステーキ | |
365 | 16D | minecraft:chicken | 生の鶏肉 | |
366 | 16E | minecraft:cooked_chicken | 焼き鳥 | |
367 | 16F | minecraft:rotten_flesh | 腐った肉 | |
368 | 170 | minecraft:ender_pearl | エンダーパール | |
369 | 171 | minecraft:blaze_rod | ブレイズロッド | |
370 | 172 | minecraft:ghast_tear | ガストの涙 | |
371 | 173 | minecraft:gold_nugget | 金塊 | |
372 | 174 | minecraft:nether_wart | ネザーウォート | |
373 | 175 | minecraft:potion | 水入り瓶 / ポーション | |
374 | 176 | minecraft:glass_bottle | ガラス瓶 | |
375 | 177 | minecraft:spider_eye | クモの目 | |
376 | 178 | minecraft:fermented_spider_eye | 発酵したクモの目 | |
377 | 179 | minecraft:blaze_powder | ブレイズパウダー | |
378 | 17A | minecraft:magma_cream | マグマクリーム | |
379 | 17B | minecraft:brewing_stand | 醸造台 | |
380 | 17C | minecraft:cauldron | 大釜 | |
381 | 17D | minecraft:ender_eye | エンダーアイ | |
382 | 17E | minecraft:speckled_melon | きらめくスイカ | |
383 | 17F | minecraft:spawn_egg | スポーンエッグ | |
384 | 180 | minecraft:experience_bottle | エンチャントの瓶 | |
385 | 181 | minecraft:fire_charge | ファイヤーチャージ | |
386 | 182 | minecraft:writable_book | 本と羽ペン | |
387 | 183 | minecraft:written_book | 署名済みの本 | |
388 | 184 | minecraft:emerald | エメラルド | |
389 | 185 | minecraft:item_frame | 額縁 | |
390 | 186 | minecraft:flower_pot | 植木鉢 | |
391 | 187 | minecraft:carrot | ニンジン | |
392 | 188 | minecraft:potato | ジャガイモ | |
393 | 189 | minecraft:baked_potato | ベイクドポテト | |
394 | 18A | minecraft:poisonous_potato | 青くなったジャガイモ | |
395 | 18B | minecraft:map | 白紙の地図 | |
396 | 18C | minecraft:golden_carrot | 金のニンジン | |
397 | 18D | minecraft:skull | 頭 | |
398 | 18E | minecraft:carrot_on_a_stick | ニンジン付きの棒 | |
399 | 18F | minecraft:nether_star | ネザースター | |
400 | 190 | minecraft:pumpkin_pie | パンプキンパイ | |
401 | 191 | minecraft:fireworks | ロケット花火 | |
402 | 192 | minecraft:firework_charge | 花火の星 | |
403 | 193 | minecraft:enchanted_book | エンチャントの本 | |
404 | 194 | minecraft:comparator | レッドストーンコンパレーター | |
405 | 195 | minecraft:netherbrick | ネザーレンガ | |
406 | 196 | minecraft:quartz | ネザー水晶 | |
407 | 197 | minecraft:tnt_minecart | TNT付きトロッコ | |
408 | 198 | minecraft:hopper_minecart | ホッパー付きトロッコ | |
409 | 199 | minecraft:prismarine_shard | プリズマリンの欠片 | |
410 | 19A | minecraft:prismarine_crystals | プリズマリンクリスタル | |
411 | 19B | minecraft:rabbit | 生のウサギ肉 | |
412 | 19C | minecraft:cooked_rabbit | 焼きウサギ肉 | |
413 | 19D | minecraft:rabbit_stew | ウサギシチュー | |
414 | 19E | minecraft:rabbit_foot | ウサギの足 | |
415 | 19F | minecraft:rabbit_hide | ウサギの革 | |
416 | 1A0 | minecraft:armor_stand | 防具立て | |
417 | 1A1 | minecraft:iron_horse_armor | 鉄の馬鎧 | |
418 | 1A2 | minecraft:golden_horse_armor | 金の馬鎧 | |
419 | 1A3 | minecraft:diamond_horse_armor | ダイヤの馬鎧 | |
420 | 1A4 | minecraft:lead | リード | |
421 | 1A5 | minecraft:name_tag | 名札 | |
422 | 1A6 | minecraft:command_block_minecart | コマンドブロック付きトロッコ | |
423 | 1A7 | minecraft:mutton | 生の羊肉 | |
424 | 1A8 | minecraft:cooked_mutton | 焼いた羊肉 | |
425 | 1A9 | minecraft:banner | 旗 | |
426 | 1AA | minecraft:end_crystal | エンドクリスタル | |
427 | 1AB | minecraft:spruce_door | 松のドア | |
428 | 1AC | minecraft:birch_door | 白樺のドア | |
429 | 1AD | minecraft:jungle_door | ジャングルのドア | |
430 | 1AE | minecraft:acacia_door | アカシアのドア | |
431 | 1AF | minecraft:dark_oak__door | ダークオークのドア | |
432 | 1B0 | minecraft:chorus_fruit | コーラスフルーツ | |
433 | 1B1 | minecraft:chorus_fruit_popped | 焼いたコーラスフルーツ | |
434 | 1B2 | minecraft:beetroot | ビートルート | |
435 | 1B3 | minecraft:beetroot_seeds | ビートルートの種 | |
436 | 1B4 | minecraft:beetroot_soup | ビートルートスープ | |
437 | 1B5 | minecraft:dragon_breath | ドラゴンブレス | |
438 | 1B6 | minecraft:splash_potion | スプラッシュポーション | |
439 | 1B7 | minecraft:spectral_arrow | 光の矢 | |
