化合物
![]() | この項目はEducation Edition限定の要素です。 |
![]() | この項目には、ゲーム内容のネタバレが含まれています。 |

Education Editionでの化学要素の1つ。
様々な元素を組み合わせることで、新たな物質を作り出すことができる。
化合物(Compound)[編集 | ソースを編集]
化学反応を経て2種類以上の元素が結合することによって生成する物質[1]。
Minecraft Education Editionにおいては、元素を化合物作成器で加工することで、作成することができる。
化合物作成器(Compound Creator)[編集 | ソースを編集]

化合物を作成することのできる装置。
内部の3x3のグリッドに適切な数の元素を配置することで、化合物を作成することができる。
ただし作業台とは異なり、1スロットにあるアイテム数も考慮される(必ず同じ個数のアイテムを配置しなければならない)。
化合物作成器の詳細な解説は化合物作成器を参照。
化合物一覧(List of compounds)[編集 | ソースを編集]
- これらの化合物はいくつかのテクスチャが流用されているため、見た目でアイテムを判別することができない。
- 化合物作成器は作業台とは異なり、1スロットにあるアイテム数も考慮される。
例えば、アルミニウム×2・酸素×3から酸化アルミニウムを作れるが、アルミニウム×4と酸素×6を並べても酸化アルミニウムは作ることができない。
名称 | 名称 (英) | レシピ | 概要 | |
---|---|---|---|---|
酸化アルミニウム | Aluminium Oxide | アルミニウム:2 酸素:3 化学式がAl2O3で表されるアルミニウムの酸化物。通称アルミナ。 | ||
アンモニア | Ammonia | 窒素:1 水素:3 常温で無色の強い刺激集を持つ気体。化学式はNH3。 | ||
硫酸バリウム | Barium Sulfate | バリウム:1 硫黄:1 酸素:4 化学式BaSO4。 | ||
ベンゼン | Benzene | 炭素:6 水素:6 C6H6で表される芳香族炭化水素。 | ||
酸化ホウ素 | Boron Trioxide | ホウ素:2 酸素:3 化学式B2O3で表されるホウ素の酸化物。 | ||
臭化カルシウム | Calcium Bromide | カルシウム:1 臭素:2 | ||
原油 | Crude Oil | 炭素:9 水素:20 C9H20はノナンの化学式。 | ||
接着剤 | Glue | 炭素:5 水素:5 窒素:1 酸素:2 C5H5NO2はメチルシアノアクリレート(MCA)の化学式。 | ||
過酸化水素 | Hydrogen Peroxide | 水素:2 酸素:2 化学式H2O2で表される言わずと知れた化合物。 | ||
硫化鉄 | Iron Sulfide | 鉄:1 硫黄:1 硫化鉄(II)。黒色の固体で、化学式はFeS。 | ||
ラテックス | Latex | 炭素:5 水素:8 C5H8は、イソプレンの化学式。構造式はCH2=C(CH3)CH=CH2。 | ||
水素化リチウム | Lithium Hydride | リチウム:1 水素:1 水素中で金属リチウムを加熱すると得られるイオン結晶。組成式はLiH。 | ||
ルミノール | Luminol | 炭素:8 水素:7 窒素:3 酸素:2 化学式はC8H7N3O2。 | ||
水酸化ナトリウム | Lye | ナトリウム:1 酸素:1 水素:1 化学式はNaOH。いわゆる苛性ソーダ。 | ||
硝酸マグネシウム | Magnesium Nitrate | マグネシウム:1 窒素:2 酸素:6 組成式Mg(NO3)2で表されるマグネシウムの硝酸塩。 | ||
酸化マグネシウム | Magnesium Oxide | マグネシウム:1 酸素:1 | ||
ポリエチレン | Polyethylene | 炭素:10 水素:20 (C2H4)5。ポリエチレンはエチレン[3]のポリマーであり、(C2H4)nで表される。 | ||
ヨウ化カリウム | Potassium Iodide | カリウム:1 ヨウ素:1 | ||
石けん | Soap | 炭素:18 水素:35 ナトリウム:1 酸素:2 C18H35NaO2はステアリン酸ナトリウムの化学式。 | ||
酢酸ナトリウム | Sodium Acetate | 炭素:2 水素:3 ナトリウム:1 酸素:2 化学式C2H3NaO2で表される物質。酢酸ソーダ。 | ||
フッ化ナトリウム | Sodium Fluoride | ナトリウム:1 フッ素:1 | ||
水素化ナトリウム | Sodium Hydride | ナトリウム:1 水素:1 | ||
次亜塩素酸ナトリウム | Sodium Hypochlorite | ナトリウム:1 塩素:1 酸素:1 | ||
酸化ナトリウム | Sodium Oxide | ナトリウム:2 酸素:1 | ||
硫酸塩 | Sulfate | 硫黄:1 酸素:4 | ||
塩 | Salt | ナトリウム:1 塩素:1 塩化ナトリウム。化学式 NaClで表される。 | ||
塩化カルシウム | Calcium Chloride | カルシウム:1 塩素:2 | ||
塩化セリウム | Cerium Chloride | セリウム:1 塩素:3 | ||
塩化第二水銀 | Mercuric Chloride | 水銀:1 塩素:2 | ||
塩化カリウム | Potassium Chloride | カリウム:1 塩素:1 | ||
塩化タングステン | Tungsten Chloride | タングステン:1 塩素:6 | ||
水 | Water | 水素:2 酸素:1 化学式 H2O。 | ||
木炭 | Charcoal | 炭素:7 水素:4 酸素:1 アナザーレシピ。 | ||
イカスミ | Ink Sac | 鉄:1 硫黄:1 酸素:4 アナザーレシピ。 | ||
砂糖 | Sugar | 炭素:6 水素:12 酸素:6 アナザーレシピ。 |
実験テーブル(Lab Table)[編集 | ソースを編集]

複数の元素や化合物を組み合わせて、新たなアイテムを作り出すことができる装置。
化合物作成器の詳細な解説は実験テーブルを参照。
実験テーブルのレシピ一覧(Lab table ingredient)[編集 | ソースを編集]
名称 | 名称 (英) | レシピ | 概要 | |
---|---|---|---|---|
漂白剤 | Bleach | 水:3 次亜塩素酸ナトリウム:3 | ||
熱ブロック | Heat Block | 鉄:1 水:3 木炭:1 塩:1 | ||
氷の爆弾 | Ice Bomb | 酢酸ナトリウム:4 | ||
スーパー肥料 | Super Fertilizer | アンモニア:1 リン:1 | ||
廃棄物 | Garbage | 上記以外のアイテム | 実験に失敗したときにできる用途のない失敗作(ゴミアイテム)。 |